Diseñamos las herramientas ideales en Excel para que controles tu negocio de forma sencilla, a un bajo costo e implementación inmediata.
| CÓD | CONCEPTO | CANT. | ESTADO |
|---|---|---|---|
| #101 | Mantenimiento Maq A | 12 | Completado |
| #102 | Insumos de Almacén | 45 | Pendiente |
| #103 | Control de Despachos | 08 | En Ruta |
Soluciones desarrolladas pensando en la eficiencia y la practicidad de tu negocio.
| Equipo | Técnico | Fecha | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Compresor A | J. Pérez | Today | Alta |
| Torno CNC 02 | M. Gómez | Today | Media |
| Bomba Hidráulica | R. Silva | Tomorrow | Baja |
| Placa | Tipo | Hora Ingreso | Acción |
|---|---|---|---|
| ABC-123 | Auto | 08:30 AM | Liquidar |
| XYZ-789 | Moto | 09:15 AM | Liquidar |
| Producto | Stock | Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|
| Filtro de Aceite X | 45 | 10 | Óptimo |
| Banda Transmisión | 02 | 05 | Reordenar |
| Herramienta | Solicitante | Devolución |
|---|---|---|
| Taladro Industrial | Pedro L. | Pendiente |
| Juego Llaves 1/2" | Luis M. | Devuelto |
Selecciona la aplicación que más se adapte a tu negocio. Para ver las características de las aplicaciones presiona el botón de Ver Aplicación.
Tú decides cómo deseas el aplicativo, nosotros lo diseñamos a la medida de tu negocio. Contamos con aplicativos para entrega inmediata que se pueden adaptar de manera rápida a tu negocio.
Utilizamos el Editor de Visual Basic incorporado en Excel para creación de macros para la automatización de tareas y consultas dentro de las hojas de cálculo, con el fin de ofrecer una solución rápida y económica para tu empresa.
Excel es la herramienta número uno por excelencia empleada a nivel mundial para la ejecución sistematizada de tareas, analizar la información y elaborar reportes contables y financieros prácticos y sencillos. Sistematizar los procesos de tu empresa es fundamental para la mejora continua y el éxito financiero de tu negocio.
ContáctanosSin mensualidades, software ligero y 100% personalizable a tus necesidades.
Asesoría Gratis